第3322524期 距下期: 秒
7 + 3 + 3 = 13 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322525 | 24 | 双 | |||
3322524 | 06:03 | 7+3+3=13 | 12 | 双 | 错 |
3322523 | 05:59 | 5+0+7=12 | 08 | 双 | 对 |
3322522 | 05:56 | 4+1+9=14 | 02 | 双 | 对 |
3322521 | 05:52 | 1+1+8=10 | 09 | 单 | 错 |
3322520 | 05:49 | 3+5+1=09 | 25 | 单 | 对 |
3322519 | 05:45 | 0+1+5=06 | 02 | 双 | 对 |
3322518 | 05:42 | 2+2+9=13 | 13 | 单 | 对 |
3322517 | 05:38 | 2+6+1=09 | 11 | 单 | 对 |
3322516 | 05:35 | 4+0+3=07 | 18 | 双 | 错 |
3322515 | 05:31 | 6+1+0=07 | 12 | 双 | 错 |
3322514 | 05:28 | 6+1+4=11 | 05 | 单 | 对 |
3322513 | 05:24 | 0+8+1=09 | 11 | 单 | 对 |
3322512 | 05:21 | 9+6+0=15 | 05 | 单 | 对 |
3322511 | 05:17 | 6+5+1=12 | 19 | 单 | 错 |
3322510 | 05:14 | 4+3+0=07 | 20 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322524 | 13 | 小 | 单 | ||
3322523 | 12 | 小 | 双 | ||
3322522 | 14 | 大 | 双 | ||
3322521 | 10 | 小 | 双 | ||
3322520 | 09 | 小 | 单 | ||
3322519 | 06 | 小 | 双 | ||
3322518 | 13 | 小 | 单 | ||
3322517 | 09 | 小 | 单 | ||
3322516 | 07 | 小 | 单 | ||
3322515 | 07 | 小 | 单 | ||
3322514 | 11 | 小 | 单 | ||
3322513 | 09 | 小 | 单 | ||
3322512 | 15 | 大 | 单 | ||
3322511 | 12 | 小 | 双 | ||
3322510 | 07 | 小 | 单 | ||
3322509 | 18 | 大 | 双 | ||
3322508 | 11 | 小 | 单 | ||
3322507 | 25 | 大 | 单 | ||
3322506 | 07 | 小 | 单 | ||
3322505 | 12 | 小 | 双 | ||
3322504 | 15 | 大 | 单 | ||
3322503 | 06 | 小 | 双 | ||
3322502 | 11 | 小 | 单 | ||
3322501 | 07 | 小 | 单 | ||
3322500 | 17 | 大 | 单 | ||
3322499 | 08 | 小 | 双 | ||
3322498 | 13 | 小 | 单 | ||
3322497 | 09 | 小 | 单 | ||
3322496 | 04 | 小 | 双 | ||
3322495 | 04 | 小 | 双 | ||
3322494 | 12 | 小 | 双 | ||
3322493 | 14 | 大 | 双 | ||
3322492 | 15 | 大 | 单 | ||
3322491 | 04 | 小 | 双 | ||
3322490 | 21 | 大 | 单 | ||
3322489 | 15 | 大 | 单 | ||
3322488 | 18 | 大 | 双 | ||
3322487 | 15 | 大 | 单 | ||
3322486 | 18 | 大 | 双 | ||
3322485 | 14 | 大 | 双 | ||
3322484 | 20 | 大 | 双 | ||
3322483 | 09 | 小 | 单 | ||
3322482 | 18 | 大 | 双 | ||
3322481 | 18 | 大 | 双 | ||
3322480 | 18 | 大 | 双 | ||
3322479 | 12 | 小 | 双 | ||
3322478 | 18 | 大 | 双 | ||
3322477 | 06 | 小 | 双 | ||
3322476 | 13 | 小 | 单 | ||
3322475 | 07 | 小 | 单 |
400期内,13共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出06 08 06 17 17 13 05 14 20 12 |